顶部时间
发布时间:2019-09-23 00:00:00
欢迎访巴黎人赌场官方网站官方网站
顶部天气
发布时间:2019-09-23 00:00:00
| 收藏巴黎人赌场官方网站 | 网站地图

养护发展计划——2014年养护工作计划
- 分类:养护管理七公开
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2014-12-03
- 访问量:9
详情
养护发展计划——2014年养护工作计划
2014-12-3
533333巴黎人手机版公路2014年养护工作计划 | |||||||
项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 金额(元) | |||
高阳 | 河间 | 小计 | |||||
一 | 路面 | 2100800 | |||||
1 | 路面保洁 | Km | 57.9 | 62.5 | 120.4 | 9551 | 1149940 |
2 | 人工除雪 | 工日 | 300 | 400 | 700 | 140 | 98000 |
3 | 撒融雪剂(购融雪剂费用) | Km | 57.9 | 62.5 | 120.4 | 2150 | 258860 |
4 | 路面灌缝 | m | 30000 | 30000 | 60000 | 6 | 360000 |
5 | 修补坑槽 | m2 | 200 | 200 | 400 | 200 | 80000 |
6 | 维修沥青砂拦水带 | m | 800 | 800 | 1600 | 40 | 64000 |
7 | 维修收水口 | 道 | 300 | 300 | 600 | 150 | 90000 |
二 | 路基 | 2602000 | |||||
1 | 维修泄水槽 | m | 100 | 100 | 200 | 1600 | 320000 |
2 | 维修路基水毁 | m3 | 500 | 1500 | 2000 | 100 | 200000 |
3 | 维修蒸发池 | m3 | 380 | 360 | 740 | 500 | 370000 |
4 | 修整路基标准段 | Km | 10 | 10 | 20 | 15000 | 300000 |
5 | 疏通边沟 | Km | 20 | 20 | 40 | 3850 | 154000 |
6 | 天桥被交道(引道)维修 | 处 | 2 | 9 | 11 | 80000 | 880000 |
7 | 增加浆砌片石排水沟及截水墙 | m | 600 | 300 | 900 | 420 | 378000 |
三 | 桥梁 | 2297180 | |||||
1 | 桥梁钢扶手刷漆 | m | 20880 | 14860 | 35740 | 7 | 250180 |
2 | 桥梁钢扶手维修 | m | 20 | 30 | 50 | 120 | 6000 |
3 | 补装水篦子 | 个 | 400 | 800 | 1200 | 30 | 36000 |
4 | 桥梁防落物网维修 | m2 | 500 | 500 | 1000 | 45 | 45000 |
5 | 桥涵锥坡水毁 | m3 | 300 | 500 | 800 | 120 | 96000 |
6 | 桥梁伸缩缝混凝土维修 | m | 30 | 40 | 70 | 500 | 35000 |
7 | 限高门架施工 | 处 | 2 | 4 | 6 | 65000 | 390000 |
8 | 桥梁伸缩缝滞水带更换 | m | 800 | 800 | 1600 | 140 | 224000 |
9 | 桥梁伸缩缝维修 | 道 | 5 | 10 | 15 | 20000 | 300000 |
10 | 桥下垃圾清理 | 项 | 1 | 1 | 2 | 50000 | 100000 |
11 | 增设桥梁踏步 | m | 450 | 630 | 1080 | 500 | 540000 |
12 | 桥梁限重标志牌 | 处 | 100 | 100 | 200 | 500 | 100000 |
13 | 桥梁、通、涵裂缝修补 | m | 2000 | 3000 | 5000 | 35 | 175000 |
四 | 交通设施 | 2100000 | |||||
1 | 更换防撞护栏及立柱 | 块 | 350 | 350 | 700 | 400 | 280000 |
2 | 维修隔离栅刺丝、网片及立柱 | 根 | 2000 | 2080 | 4080 | 175 | 714000 |
3 | 补划标线 | m2 | 3000 | 3000 | 6000 | 42 | 252000 |
4 | 标志牌维修及更换 | 块 | 50 | 50 | 100 | 1000 | 100000 |
5 | 更换防撞桶 | 个 | 100 | 100 | 200 | 360 | 72000 |
6 | 更换反光膜及轮廓标 | 套 | 200 | 200 | 400 | 15 | 6000 |
7 | 维修活动护栏 | 项 | 1 | 1 | 2 | 38000 | 76000 |
8 | 维修、更换防眩板和防眩网 | m | 10000 | 10000 | 60 | 600000 | |
五 | 房建工程 | 2300320 | |||||
1 | 收费岛加装钢板 | 项 | 2060 | 272 | 560320 | ||
2 | 收费岛刷漆 | 项 | 100000 | ||||
3 | 收费广场设施维修 | 项 | 200000 | ||||
5 | 收费大棚信号灯改造 | 项 | 150000 | ||||
8 | 锅炉维修及检测费用 | 项 | 80000 | ||||
9 | 养护工区创建星级改造维修 | 项 | 300000 | ||||
7 | 高阳站收费广场加宽及美化 | 项 | 660000 | ||||
12 | 服务区广场路面维修 | 项 | 150000 | ||||
13 | 河间服务区污水处理设备及管道维修 | 项 | 100000 | ||||
六 | 绿化工程 | 4700000 | |||||
1 | 绿化工程日常养护 | 项 | 4700000 | ||||
七 | 综合费用 | 1000000 | |||||
1 | 桥梁定期检测费用 | 项 | 360000 | ||||
2 | 路面定期检测费用 | 项 | 240000 | ||||
3 | 设计、招标费 | 项 | 400000 | ||||
八 | 机械设备采购 | 项 | 1000000 | ||||
九 | 专项工程 | 11000000 | |||||
1 | 标志牌改造 | 项 | 8000000 | ||||
2 | 桥梁病害处治 | 项 | 1000000 | ||||
3 | 路面病害修补 | 项 | 1000000 | ||||
4 | 桥面预防性养护 | 项 | 1000000 | ||||
一至十项 合计 | 29100300 |
OFFICIAL ACCOUNTS
关注我们的公众号

ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
友情连接: 河北省交通运输厅 | 河北交通投资集团公司 | 京石高速 | 石太高速 | 唐津高速 | 保津高速 | 京张高速 | 京石改扩建 |
版权所有 ? 巴黎人赌场官方网站 冀ICP备19027885号 网站建设:巴黎人赌场官方网站 保定